Mount Angel | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Centro de Mount Angel | ||
| ||
Coordenadas | 45°04′08″N 122°47′49″O / 45.068888888889, -122.79694444444 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Oregón | |
• Condado | Marion | |
Alcalde | Andrew Otte | |
Fundación | 1893 | |
Superficie | ||
• Total | 2.5 km² | |
• Tierra | 2.5 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 51 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 3,121 hab. | |
• Densidad | 1255,2 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 97362[1] | |
Código de área | 503 y 971 | |
Sitio web oficial | ||
Mount Angel es una ciudad ubicada en el condado de Marion en el estado estadounidense de Oregón. En el año 2000 tenía una población de 3,121 habitantes y una densidad poblacional de 1,255.2 personas por km².[2]